年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 39 | 104 | 247 | 418 | 898 | 1423 | 2165 | 2718 | 1558 | 210 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査 | 249 | 3.0 | 3.1 | 0% | 68.0 | |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 | 233 | 4.6 | 4.6 | 0.43% | 69.4 | |
050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査+血管内超音波検査 | 117 | 3.2 | 3.2 | 0.85% | 70.0 | |
050070XX01X0XX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 74 | 5.3 | 5.3 | 0% | 65.3 | |
050130XX99000X | 心不全 手術・処置等なし | 48 | 17.7 | 17.7 | 4.17% | 81.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患 手術なし | 377 | 1.4 | 3.0 | 0% | 70.8 | |
060020XX04X0XX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 88 | 8.8 | 8.7 | 0% | 71.8 | |
060050XX0300XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等 | 77 | 11.8 | 8.4 | 0% | 72.6 | |
060035XX99X00X | 結腸の悪性腫瘍 手術・処置等なし | 58 | 2.6 | 7.2 | 1.72% | 68.2 | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 54 | 7.1 | 7.9 | 0% | 64.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070XX99X000 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) インスリン注射なし | 125 | 9.6 | 11.2 | 0% | 59.8 | |
100070XX99X100 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) インスリン注射あり | 71 | 13.4 | 14.3 | 0% | 58.2 | |
100071XX99X100 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) インスリン注射あり | 54 | 15.0 | 14.6 | 1.85% | 65.7 | |
100071XX99X000 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) インスリン注射なし | 42 | 13.1 | 12.1 | 0% | 65.2 | |
100071XX99X110 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) インスリン注射あり 副傷病あり | 30 | 16.3 | 15.6 | 3.33% | 69.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030XX99X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 化学療法あり | 77 | 19.2 | 16.5 | 0% | 69.3 | |
130060XX97X40X | 骨髄異形成症候群 手術あり 化学療法あり | 39 | 20.1 | 21.3 | 2.56% | 81.5 | |
130060XX99X4XX | 骨髄異形成症候群 手術なし 化学療法あり | 31 | 12.6 | 10.6 | 0% | 78.4 | |
130030XX97X41X | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 化学療法あり 副傷病あり | 16 | 57.6 | 50.0 | 0% | 70.4 | |
130030XX97X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 化学療法あり | 14 | 46.2 | 33.4 | 0% | 68.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置なし | 39 | 8.7 | 12.2 | 3.00% | 67.4 | |
110280XX991X0X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 人工腎臓あり | 26 | 6.4 | 7.3 | 0% | 59.0 | |
110280XX99020X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 腹膜灌流あり | 21 | 4.9 | 9.0 | 0% | 64.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160XX99X10X | パーキンソン病 手術なし 中心静脈注射・SPECT等実施 | 42 | 13.6 | 20.6 | 0% | 74.1 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(発症3日目以内・JCS10未満) 手術なし 化学療法(エタラボン) | 31 | 30.4 | 16.4 | 6.45% | 70.0 | |
010160XX99X00X | パーキンソン病 手術:処置等なし | 27 | 17.9 | 18.7 | 3.70% | 75.0 | |
010300XXXXXXXX | 睡眠障害 | 23 | 2.0 | 4.5 | 0% | 31.2 | |
010110XXXXX40X | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリン | 18 | 25.1 | 17.0 | 0% | 58.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等なし | 46 | 23.9 | 19.6 | 2.17% | 71.1 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 肺生検実施 | 42 | 3.1 | 3.6 | 0% | 72.3 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術・処置等なし | 31 | 19.7 | 20.8 | 38.71% | 83.5 | |
0400801499X001 | 肺炎等(市中肺炎・75歳以上) 手術・処置等なし A-DROPスコア1 | 24 | 13.7 | 13.5 | 0% | 81.3 | |
040120XX99000X | 慢性閉塞性肺疾患 手術・処置等なし | 16 | 16.5 | 13.8 | 6.25% | 83.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX9909XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(ベバシズマブ)あり | 10 | 8.0 | 10.6 | 0% | 56.8 | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり | - | - | 12.0 | - | - | |
040040XX9908XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(ペメトレキセドナトリウム水和物)あり | - | - | 11.8 | - | - | |
040040XX9905XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(カルボプラチン+パクリタキセル)あり | - | - | 19.0 | - | - | |
010010XX9905XX | 脳腫瘍 手術なし 化学療法あり | - | - | 15.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 31 | 7.4 | 7.4 | 3.23% | 57.8 | |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 7.4 | 6.6 | 0% | 58.2 | |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 6.3 | 5.6 | 0% | 37.1 | |
06007XXX0100XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 | 21 | 27.7 | 24.4 | 0% | 55.5 | |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術・処置等なし | 21 | 10.4 | 9.0 | 0% | 70.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 肺の悪性腫瘍 手術あり | 37 | 13.9 | 12.3 | 0% | 65.2 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 肺生検実施 | 18 | 2.4 | 3.6 | 0% | 69.3 | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法実施 | 18 | 12.0 | 12.0 | 0% | 64.9 | |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 | 17 | 9.4 | 10.0 | 0% | 36.6 | |
040010XX01X0XX | 縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610XX97XXXX | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 45 | 6.1 | 9.5 | 0% | 38.3 | |
160610XX01XXXX | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 44 | 25.3 | 19.9 | 2.27% | 60.7 | |
160620XX01XXXX | 肘、膝の外傷 腱縫合術等 | 42 | 14.9 | 11.4 | 0% | 48.7 | |
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 42 | 44.5 | 27.1 | 23.81% | 78.6 | |
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり | 31 | 22.9 | 17.3 | 0% | 73.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり | 69 | 5.9 | 3.3 | 0% | 66.5 | |
180040XX97X0XX | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり | 31 | 19.3 | 15.2 | 0% | 50.2 | |
020320XX97XXXX | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 11 | 15.3 | 3.3 | 0% | 58.6 | |
160640XX01XXXX | 外傷性切断 切断四肢再接合術 | 10 | 8.6 | 19.6 | 0% | 46.4 | |
070570XX010XXX | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 | - | - | 5.9 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり | 31 | 13.5 | 9.7 | 9.68% | 78.9 | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術・処置等なし | 22 | 14.5 | 7.3 | 18.18% | 61.5 | |
010030XX9910XX | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 造影剤注入手技あり | 21 | 2.0 | 3.1 | 0% | 59.0 | |
010040X099X00X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術・処置等なし | 19 | 50.6 | 19.1 | 26.32% | 73.7 | |
010050XX02X00X | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 | 13 | 14.8 | 11.8 | 15.38% | 77.7 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080XX01010X | 弁膜症 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 人工呼吸あり | 16 | 25.9 | 23.9 | 0% | 67.4 | |
050080XX0111XX | 弁膜症 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 心カテ検査、人工呼吸あり | - | - | 38.0 | - | - | |
050163XX02X1XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 手術・処置等2 人工呼吸あり | - | - | 21.4 | - | - | |
050050XX01110X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術単独のもの等 心カテ検査、人工呼吸あり | - | - | 28.1 | - | - | |
050050XX0101XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術 単独のもの等 人工呼吸あり | - | - | 23.3 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 61 | 5.6 | 7.3 | 0% | 68.1 | |
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 | 33 | 4.7 | 5.7 | 0% | 57.3 | |
110420XX97XX0X | 水腎症(その他) その他の手術あり | 32 | 3.7 | 5.2 | 0% | 68.5 | |
110080XX99000X | 前立腺の悪性腫瘍 手術・処置等なし | 23 | 5.3 | 10.5 | 0% | 73.7 | |
110080XX9906XX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 密封小線源治療あり | 22 | 5.2 | 4.2 | 0% | 66.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002XXX01X0XX | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 | 22 | 16.0 | 12.9 | 0% | 52.5 | |
120060XX01XXXX | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 15 | 10.6 | 9.9 | 0% | 45.3 | |
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術 腹腔鏡によるもの等 | 15 | 8.9 | 6.4 | 0% | 50.3 | |
12002XXX99X40X | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり | 11 | 11.9 | 5.0 | 0% | 43.9 | |
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020220XX97XXX0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 14 | 10.3 | 8.5 | 0% | 64.4 | |
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 10 | 2.2 | 2.9 | 0% | 76.7 | |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術あり | - | - | 7.3 | - | - | |
020160XX97XXX0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 10.2 | - | - | |
020240XX97XXX0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | - | - | 6.6 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440XX01XXXX | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 205 | 11.7 | 8.9 | 0% | 51.4 | |
030350XXXXXXXX | 慢性副鼻腔炎 | 73 | 7.3 | 7.2 | 0% | 50.5 | |
030428XXXXXXXX | 突発性難聴 | 26 | 9.2 | 9.2 | 0% | 56.7 | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 4.4 | 5.2 | 0% | 59.3 | |
030150XX97XXXX | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 18 | 7.6 | 7.6 | 0% | 55.7 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 117 | - | 20 | 46 | - | 15 | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | - | 24 | 29 | 12 | 42 | 1 | 7 |
乳癌 | 15 | 18 | - | - | - | 10 | 1 | 7 |
肺癌 | 41 | - | 22 | 43 | - | 21 | 1 | 7 |
肝癌 | 13 | 15 | - | - | - | 78 | 2 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 30 | 14.0 | 55.4 |
中等症 | 94 | 18.4 | 79.2 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 115 | 40.1 | 72.2 | 14.78% |
その他 | 20 | 18.5 | 74.5 | 15.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 206 | 1.4 | 1.7 | 0.97% | 69.3 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 56 | 1.4 | 3.5 | 1.79% | 65.1 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 32 | 1.8 | 3.3 | 9.38% | 73.8 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 22 | 5.1 | 11.8 | 4.55% | 78.5 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 21 | 0.1 | 10.7 | 0% | 67.6 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 526 | 0.3 | 1.2 | 0% | 66.1 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 92 | 0.7 | 7.1 | 0% | 71.8 | |
K697-31ロ | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等 | 57 | 0.2 | 9.8 | 0% | 73.5 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 37 | 0.4 | 2.8 | 0% | 62.6 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 2.1 | 16.3 | 2.94% | 73.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 29 | 7.4 | 5.7 | 17.24% | 70.5 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 15 | 6.3 | 14.0 | 13.33% | 65.8 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 1.4 | 5.6 | 0% | 59.9 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 2.4 | 4.0 | 0% | 65.6 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 23 | 1.3 | 3.8 | 0% | 55.1 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 23 | 3.2 | 6.9 | 0% | 56.9 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 0.7 | 4.9 | 0% | 39.8 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 20 | 4.1 | 5.3 | 0% | 41.7 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 19 | 2.2 | 12.7 | 0% | 66.2 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 14 | 2.6 | 7.9 | 0% | 60.7 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿) | 49 | 1.8 | 12.3 | 2.04% | 54.7 | |
K0821 | 人工関節置換術(股・膝) | 47 | 1.8 | 27.6 | 4.26% | 70.7 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨・上腕・大腿) | 45 | 2.8 | 27.1 | 4.44% | 70.7 | |
K0483 | 骨内異物除去術(前腕・下腿) | 31 | 1.0 | 1.6 | 0% | 37.6 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 30 | 1.7 | 22.1 | 0% | 72.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 62 | 0.1 | 3.8 | 0% | 66.0 | |
K0882 | 切断四肢再接合術(指) | 36 | 0.1 | 19.8 | 0% | 43.8 | |
K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付き) | 11 | 1.4 | 48.0 | 0% | 38.4 | |
K0101 | 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | 10 | 0.3 | 5.2 | 0% | 52.8 | |
K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 10 | 1.5 | 26.7 | 0% | 57.3 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 1.6 | 11.3 | 12.82% | 78.2 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 18 | 12.1 | 19.4 | 5.56% | 67.7 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 15 | 9.7 | 19.7 | 6.67% | 73.5 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | - | - | - | - | - | |
K5541 | 弁形成術(1弁) | - | - | - | - | - | |
K5943 | 不整脈手術(メイズ手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 84 | 1.1 | 4.2 | 0% | 69.0 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 51 | 1.1 | 4.5 | 0% | 66.5 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 33 | 4.1 | 5.1 | 3.03% | 63.0 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 19 | 2.0 | 8.8 | 0% | 68.9 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 17 | 2.7 | 10.9 | 0% | 63.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 26 | 0.6 | 1.2 | 0% | 39.9 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 22 | 1.9 | 13.2 | 0% | 52.5 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡) | 16 | 1.6 | 6.2 | 0% | 48.1 | |
K877 | 子宮全摘術 | 15 | 1.1 | 9.3 | 0% | 48.3 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 372 | 0.3 | 0.9 | 0% | 74.3 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 21 | 0.3 | 5.4 | 0% | 67.2 | |
K279 | 硝子体切除術 | 13 | 0.2 | 1.2 | 0% | 74.5 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 11 | 0.8 | 8.5 | 0% | 68.0 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K319 | 鼓室形成手術 | 228 | 1.0 | 9.8 | 0% | 51.4 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 75 | 1.1 | 5.2 | 0% | 51.3 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 15 | 0.0 | 6.1 | 0% | 36.2 | |
K320 | アブミ骨摘出術 | 12 | 0.8 | 9.5 | 0% | 56.8 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 12 | 1.8 | 5.1 | 0% | 60.8 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 15 | 0.15% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.10% |
異なる | 21 | 0.22% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 67 | 0.69% |
異なる | - | - |
全体的に見ると、特に当院は小児科・産科を標榜していない影響もあるかと考えますが、全体の約70%を60才以上の患者様で占めております。
当院では、糖尿病を中心とする生活習慣病と脳・心血管障害治療・がん・機能再生医療・救急医療を重点項目に掲げて、地域住民の皆様に貢献すべく診療にあたっております。