年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 15 | 86 | 293 | 399 | 904 | 1412 | 2009 | 2835 | 1454 | 207 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 | 189 | 3.7 | 5.0 | 0.53% | 70.4 | |
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査 | 176 | 2.8 | 3.0 | 0% | 68.0 | |
050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査+血管内超音波検査 | 144 | 3.0 | 3.2 | 0.69% | 70.7 | |
050070XX01X0XX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 62 | 5.1 | 5.0 | 0% | 61.0 | |
050170XX03000X | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 | 46 | 4.5 | 5.3 | 4.35% | 75.7 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XX0X | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 447 | 2.2 | 2.6 | 0% | 66.1 | |
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患 手術なし | 210 | 1.6 | 3.0 | 0% | 70.2 | |
060020XX04X0XX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 90 | 7.9 | 8.3 | 0% | 73.7 | |
060050XX0300XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等 | 48 | 11.5 | 8.0 | 0% | 74.6 | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 46 | 9.3 | 7.7 | 2.17% | 60.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070XX99X000 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) インスリン注射なし | 101 | 10.0 | 10.8 | 0% | 58.4 | |
100071XX99X110 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) インスリン注射あり 副傷病あり | 64 | 15.2 | 14.7 | 0% | 69.1 | |
100071XX99X010 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) インスリン注射なし 副傷病あり | 49 | 12.0 | 12.0 | 0% | 69.6 | |
100070XX99X100 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) インスリン注射あり | 36 | 12.9 | 13.7 | 0% | 60.5 | |
100070XX99X010 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) インスリン注射なし 副傷病あり | 30 | 10.9 | 11.7 | 0% | 65.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030XX99X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 化学療法あり | 93 | 19.5 | 15.8 | 0% | 67.4 | |
130060XX99X4XX | 骨髄異形成症候群 手術なし 化学療法あり | 67 | 9.6 | 10.4 | 0% | 77.1 | |
130030XX97X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 化学療法あり | 41 | 28.2 | 31.3 | 0% | 72.9 | |
130040XX99X6XX | 多発性骨髄腫、手術なし 化学療法(エロツズマブ)あり | 31 | 11.8 | 15.5 | 0% | 74.8 | |
130060XX97X40X | 骨髄異形成症候群 手術あり 化学療法あり | 21 | 13.1 | 20.3 | 0% | 76.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置等なし | 58 | 8.8 | 11.7 | 1.72% | 67.1 | |
110280XX991X0X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 人工腎臓あり | 33 | 6.2 | 7.0 | 0% | 57.6 | |
110280XX99020X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 腹膜灌流あり | 24 | 11.5 | 9.0 | 0% | 68.7 | |
070560XX99X00X | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等なし | - | - | 15.5 | - | - | |
110280XX02X00X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術等 | - | - | 8.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250XX991XXX | 睡眠時無呼吸 終夜睡眠ポリグラフィー | 148 | 2.0 | 2.0 | 0% | 59.3 | |
010300XXXXXXXX | 睡眠障害 | 29 | 2.0 | 4.0 | 0% | 41.5 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(発症3日目以内・JCS10未満) 手術なし 化学療法(エタラボン) | 24 | 15.9 | 16.1 | 12.50% | 61.9 | |
010160XX99X10X | パーキンソン病 手術なし 中心静脈注射・SPECT等実施 | 19 | 13.5 | 19.8 | 5.26% | 75.5 | |
010155XXXXX00X | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等なし | 19 | 11.6 | 13.7 | 5.26% | 59.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等なし | 63 | 14.5 | 18.8 | 4.76% 0% | 71.7 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 肺生検実施 | 37 | 2.5 | 3.3 | 0% | 70.6 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術処置等なし | 23 | 19.7 | 20.8 | 30.43% | 86.7 | |
0400801499X001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術・処置等なし A-DROP スコア1 | 21 | 16.8 | 13.5 | 0% | 81.5 | |
040120XX99000X | 慢性閉塞性肺疾患 手術・処置等なし | 14 | 17.1 | 13.6 | 14.29% | 74.7 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040010XX99X30X | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり | 21 | 7.7 | 9.1 | 0% | 62.3 | |
040040XX9908XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(ラルシルマブ ベバシズマブ)あり | 11 | 6.3 | 10.6 | 0% | 71.0 | |
060050XX99X40X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり | 10 | 7.3 | 10.9 | 0% | 75.3 | |
110050XX99X1XX | 後腹膜疾患 化学療法あり | 10 | 10.3 | 18.0 | 0% | 64.5 | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術・処置等なし | - | - | 14.6 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 76 | 5.5 | 4.9 | 0% | 66.0 | |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 51 | 7.7 | 6.4 | 0% | 58.3 | |
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 33 | 9.7 | 7.1 | 6.06% | 63.1 | |
090010XX01X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)等乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)等 | 31 | 11.9 | 10.3 | 0% | 63.5 | |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 6.1 | 5.5 | 0% | 43.1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 肺の悪性腫瘍 手術あり | 43 | 14.1 | 11.5 | 0% | 68.6 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 肺生検実施 | 13 | 2.1 | 3.3 | 0% | 72.8 | |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 | - | - | 10.2 | - | - | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 化学療法実施 | - | - | 9.6 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230XX01XXXX | 膝関節症 人工関節再置換術等 | 43 | 31.0 | 23.6 | 0% | 75.5 | |
160610XX01XXXX | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 42 | 24.5 | 17.7 | 0% | 63.3 | |
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり | 40 | 23.4 | 16.5 | 5.00% | 68.9 | |
070343XX01X0XX | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、前方椎体固定等 | 34 | 24.2 | 20.9 | 5.88% | 65.8 | |
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 31 | 35.9 | 25.9 | 38.71% | 79.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり | 70 | 3.9 | 3.1 | 0% | 65.2 | |
050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 15 | 5.1 | 2.8 | 0% | 71.1 | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 | 14 | 3.6 | 4.0 | 0% | 49.4 | |
070520XX99XXXX | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | 11 | 2.1 | 8.4 | 0% | 69.8 | |
070570XX010XXX | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 | 10 | 6.5 | 5.8 | 0% | 53.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術・処置等なし | 22 | 7.4 | 7.3 | 13.64% | 61.2 | |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術・処置等なし | 21 | 15.0 | 18.8 | 38.10% | 66.7 | |
010030XX9910XX | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 造影注入手技あり | 19 | 2.6 | 3.0 | 0% | 58.1 | |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり | 17 | 18.5 | 9.7 | 5.88% | 76.5 | |
010061XXXXX0XX | 一過性脳虚血発作 手術・処置等なし | 14 | 5.0 | 6.2 | 0% | 67.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080XX01010X | 弁膜症 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 人工呼吸あり | 17 | 25.6 | 23.8 | 6.00% | 72.9 | |
050050XX0111XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術単独のもの等 心カテ検査、人工呼吸あり | 10 | 24.5 | 28.0 | 10.00% | 68.4 | |
050163XX01X10X | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 人工呼吸あり | - | - | 28.0 | - | - | |
050080XX0111XX | 弁膜症 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 心カテ検査、人工呼吸あり | - | - | 36.5 | - | - | |
050163XX02X10X | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 人工呼吸あり | - | - | 19.8 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生針法 | 93 | 2.4 | 2.5 | 0% | 67.3 | |
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 | 57 | 6.3 | 5.6 | 3.51% | 59.2 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 42 | 6.3 | 7.1 | 0% | 73.8 | |
110080XX03XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 33 | 3.5 | 2.8 | 0% | 68.3 | |
11012XXX97XX0X | 上部尿路疾患 その他の手術あり | 25 | 4.9 | 7.4 | 0% | 60.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 35 | 5.8 | 6.1 | 0% | 43.4 | |
12002XXX01X0XX | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 | 31 | 14.5 | 12.3 | 0% | 52.1 | |
12002XXX02X0XX | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 30 | 1.9 | 3.1 | 0% | 39.1 | |
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術 腹腔鏡によるもの等 | 27 | 6.8 | 6.2 | 0% | 52.1 | |
120060XX01XXXX | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 23 | 10.0 | 9.7 | 0% | 45.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 294 | 1.9 | 2.8 | 0% | 73.3 | |
020110XX97XXX1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 49 | 4.7 | 5.1 | 0% | 76.4 | |
020220XX97XXX0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 15 | 7.6 | 7.5 | 0% | 67.3 | |
020160XX97XXX0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 13 | 10.8 | 9.3 | 0% | 65.4 | |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術あり | - | - | 6.7 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440XX01XXXX | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 169 | 10.0 | 7.9 | 0% | 52.1 | |
030350XXXXXXXX | 慢性副鼻腔炎 | 77 | 7.0 | 6.8 | 0% | 48.3 | |
030428XXXXXXXX | 突発性難聴 | 33 | 9.0 | 8.9 | 0% | 56.0 | |
030150XX97XXXX | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 26 | 9.9 | 7.2 | 0% | 60.4 | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 5.5 | 5.0 | 0% | 59.3 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 108 | - | - | 23 | 11 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 32 | 17 | 19 | 34 | 15 | 36 | 1 | 8 |
乳癌 | 43 | 15 | - | - | - | 20 | 1 | 8 |
肺癌 | 48 | 15 | 15 | 73 | - | 65 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | - | - | - | - | 67 | 2 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 14.8 | 58.9 |
中等症 | 80 | 17.7 | 78.3 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 119 | 36.4 | 71.9 | 26.05% |
その他 | 13 | 50.3 | 67.4 | 7.69% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 163 | 1.3 | 1.7 | 0% | 70.2 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 48 | 1.2 | 4.2 | 0% | 65.3 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 47 | 1.5 | 2.7 | 6.38% | 76.0 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 24 | 0.1 | 8.7 | 4.17% | 70.8 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 18 | 1.7 | 2.6 | 0% | 74.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 455 | 0.2 | 1.1 | 0.22% | 66.8 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 87 | 0.2 | 6.7 | 0% | 73.5 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 45 | 3.5 | 17.6 | 6.67% | 71.6 | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 45 | 0.2 | 5.4 | 0% | 64.4 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 40 | 0.5 | 2.9 | 0% | 64.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 14 | 14.3 | 12.7 | 0% | 59.5 | |
K9222ロ | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(自家移植) | - | - | - | - | - | |
K9222イ | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(同種移植) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 37 | 2.2 | 2.2 | 8.11% | 75.4 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 20 | 9.2 | 11.9 | 5.00% | 62.2 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 12 | 7.3 | 12.6 | 0% | 69.1 | |
K780-2 | 生体腎移植術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 87 | 1.3 | 6.6 | 4.60% | 61.4 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 70 | 1.4 | 3.2 | 0% | 66.3 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 36 | 0.3 | 3.1 | 0% | 66.7 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 29 | 0.5 | 4.8 | 0% | 44.3 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25 | 1.3 | 8.8 | 0% | 62.6 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 25 | 2.6 | 10.9 | 0% | 68.0 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 23 | 2.2 | 10.1 | 0% | 71.2 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 12 | 3.1 | 9.6 | 0% | 65.7 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 11 | 3.5 | 6.0 | 0% | 35.5 | |
K5121 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 10 | 2.1 | 6.8 | 0% | 61.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩・股・膝) | 73 | 1.8 | 28.2 | 1.37% | 73.9 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 46 | 2.1 | 20.7 | 4.35% | 68.3 | |
K0483 | 骨内異物除去術(前腕・下腿) | 39 | 0.8 | 2.8 | 0% | 48.6 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿) | 32 | 1.4 | 14.4 | 0% | 51.2 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨・膝蓋骨・手・足・指等) | 29 | 2.4 | 7.1 | 3.45% | 50.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 47 | 0.0 | 3.0 | 0% | 65.4 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 21 | 0.0 | 2.8 | 0% | 65.1 | |
K0882 | 切断四肢再接合術(指) | 17 | 0.1 | 30.3 | 0% | 50.1 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | 13 | 2.4 | 17.0 | 0% | 41.5 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 11 | 0.3 | 9.6 | 0% | 50.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 1.2 | 16.6 | 8.00% | 78.4 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 21 | 7.9 | 24.9 | 4.76% | 67.7 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 14 | 6.6 | 30.1 | 14.29% | 78.9 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | - | - | - | - | - | |
K5541 | 弁形成術(1弁) | - | - | - | - | - | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(弓部) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 76 | 0.8 | 5.9 | 1.32% | 73.4 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 61 | 0.8 | 7.0 | 3.28% | 68.5 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 33 | 0.2 | 2.3 | 0% | 68.3 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 30 | 1.4 | 3.9 | 3.33% | 58.8 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 28 | 0.4 | 4.2 | 0% | 68.6 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡) | 32 | 1.1 | 4.8 | 0% | 50.4 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 31 | 0.0 | 0.9 | 0% | 39.3 | |
K877 | 子宮全摘術 | 21 | 1.3 | 8.7 | 0% | 49.9 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 17 | 0.2 | 0.9 | 0% | 48.1 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 14 | 1.0 | 6.3 | 0% | 47.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 342 | 0.3 | 1.1 | 0% | 73.8 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 19 | 0.8 | 6.6 | 0% | 65.6 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 116 | 1.1 | 8.8 | 0% | 56.0 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 83 | 0.9 | 6.6 | 0% | 48.1 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 30 | 1.6 | 4.8 | 0% | 46.8 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 30 | 1.1 | 4.7 | 0% | 50.5 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 21 | 1.2 | 2.2 | 0% | 56.7 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.18% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 29 | 0.31% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
た病院」として、質の高い医療を幅の広い年齢層の患者様に提供を行っております。
全体的に見ると、特に当院は小児科・産科を標榜していない影響もあるかと考えますが、全体の約70%を60才以上の患者様で占めております。