110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	76	5.0	4.5	0%	70.1						
110	外科	2	06007xxx9909xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２９あり	43	2.0	3.2	0%	58.2						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	6.5	6.0	0%	61.9						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	5.9	5.3	0%	41.7						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	7.7	7.1	0%	63.5						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	29	27.6	25.3	34.48%	78.0						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	25	8.9	6.0	0%	67.6						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	22	25.0	16.2	0%	62.1						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	19	22.3	15.4	0%	67.3						
120	整形外科	5	070160xx97xxxx	上肢末梢神経麻痺 その他の手術あり	18	6.6	5.8	0%	64.9						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	16	5.3	4.7	0%	59.2						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	13	5.2	2.7	0%	72.2						
130	形成外科	3	160640xx01xxxx	外傷性切断 切断四肢再接合術等	12	17.6	16.2	0%	53.5						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	14.0	9.8	2.86%	74.3						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	6.9	8.0	0%	62.7						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	16	15.0	16.9	0%	64.0						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	20.3	18.7	40.00%	66.7						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	14	3.3	2.9	0%	55.3						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	29	14.9	9.8	0%	70.3						
160	呼吸器外科	2	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15	17.1	20.8	0%	71.7						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	197	1.8	2.5	0%	72.8						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	93	4.2	4.3	0%	75.9						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	30	3.8	4.5	0%	69.4						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	112	5.2	6.1	0%	52.8						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	4.3	4.7	0%	65.4						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	24	6.8	5.1	0%	40.5						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	23	6.7	5.8	0%	51.2						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	21	6.4	6.7	0%	58.8						
280	脳神経内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	166	2.0	2.0	0%	56.4						
280	脳神経内科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	46	2.1	4.0	0%	29.1						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	28	13.0	19.0	3.57%	76.7						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	20.7	18.0	0%	77.0						
280	脳神経内科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	20	13.6	16.9	10.00%	73.2						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	118	2.2	2.5	0%	68.3						
310	泌尿器科	2	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	55	2.2	2.6	0%	70.3						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	35	4.9	5.2	0%	61.9						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	28	5.3	6.8	0%	70.7						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	21	15.8	11.1	0%	70.0						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	27	8.1	5.9	0%	44.3						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	22	6.5	6.0	0%	44.8						
330	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	20	1.9	2.9	0%	43.4						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	17	13.6	9.8	0%	59.2						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	17	8.9	9.2	0%	43.1						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	31	21.9	16.4	12.90%	81.0						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	29	3.1	3.0	0%	72.1						
340	呼吸器内科	3	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	18	14.3	8.1	0%	49.3						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	24.9	20.8	22.22%	85.9						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	30.5	18.7	17.65%	78.9						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	161	3.8	4.2	0%	69.5						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	138	3.1	3.1	0%	705						
350	循環器内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	87	4.3	4.5	0%	65.2						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	58	3.4	3.3	0%	71.4						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	48	14.2	17.3	10.42%	85.4						
400	糖尿病・内分泌代謝	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	103	11.3	10.5	0%	63.9						
400	糖尿病・内分泌代謝	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	77	14.1	13.8	1.30%	66.5						
400	糖尿病・内分泌代謝	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	3.8	5.4	0%	58.6						
400	糖尿病・内分泌代謝	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	18	13.7	12.6	0%	50.3						
400	糖尿病・内分泌代謝	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	16.6	13.1	0%	54.3						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	57	8.4	11.4	3.51%	68.7						
410	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	29	5.8	7.8	3.45%	69.5						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	29	6.7	6.0	0%	57.2						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	6.2	7.4	0%	73.3						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	11.7	13.8	0%	76.9						
480	血液内科	1	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	107	28.7	34.7	11.21%	79.0						
480	血液内科	2	130030xx99xcxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｃあり	73	5.7	10.6	0%	72.6						
480	血液内科	3	130030xx97xb0x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２Ｂあり 定義副傷病なし	46	22.5	27.9	15.22%	74.8						
480	血液内科	4	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	44	11.6	12.2	15.91%	63.2						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	34	21.8	14.7	0%	72.0						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	293	2.4	2.6	0%	67.0						
500	消化器内科	2	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	57	10.0	7.3	0%	74.7						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	57	1.6	3.0	0%	68.2						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	11.4	8.9	2.04%	75.0						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	40	10.6	7.5	0%	76.0						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	23	11.2	15.0	0%	69.9						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	14.7	14.9	0%	59.2						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	19	22.3	24.1	0%	66.4						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xxxxx91x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２９あり 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
