年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 15 | 63 | 240 | 321 | 666 | 1296 | 1695 | 2476 | 1353 | 189 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 | 188 | 3.3 | 4.4 | 0% | 69.3 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査 | 174 | 2.9 | 3.1 | 0% | 68.7 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 99 | 4.7 | 4.8 | 0% | 68.1 | |
050050xx9920xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置2なし | 85 | 2.9 | 3.3 | 0% | 71.4 | |
050170xx03000xx | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし | 61 | 4.0 | 5.3 | 0% | 74.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 399 | 2.2 | 2.7 | 0% | 66.7 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 手術なし | 119 | 1.7 | 3.0 | 0% | 69.1 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 52 | 8.1 | 8.0 | 0% | 72.8 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 9.6 | 7.7 | 0% | 54.0 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 41 | 11.7 | 9.2 | 0% | 72.7 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン注射あり | 139 | 13.5 | 14.4 | 0% | 65.1 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン注射なし | 123 | 10.7 | 11.2 | 0% | 63.4 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス,非ケトン昏睡 処置2なし 定義副傷病なし | 24 | 14.5 | 13.3 | 0% | 59.4 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症,非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 処置1なし 定義副傷病なし | 15 | 4.3 | 6.7 | 0% | 52.3 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン注射あり | 11 | 14.0 | 13.4 | 0% | 60.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 化学療法(リツキシマブ+フィルグラスチム)あり | 50 | 20.3 | 19.9 | 0% | 69.3 | |
130060xx99x40x | 骨髄異形成症候群 手術なし 処置2_4あり | 48 | 9.1 | 10.1 | 0% | 75.6 | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫,免疫系悪性新生物 手術なし 処置2_6あり | 39 | 12.5 | 17.2 | 0% | 69.7 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 処置2_5あり 定義副傷病なし | 35 | 23.4 | 31.2 | 0% | 68.9 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 化学療法(オビヌツズマブ)あり | 35 | 8.7 | 13.0 | 0% | 69.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置等なし | 80 | 8.1 | 10.4 | 1.25% | 63.7 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2_2あり | 24 | 6.1 | 8.7 | 0% | 65.0 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等なし | 16 | 13.9 | 14.8 | 0% | 68.0 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし 定義副傷病あり | 16 | 17.7 | 24.1 | 0% | 72.9 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし | 15 | 20.9 | 20.4 | 0% | 73.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 94 | 2.0 | 2.0 | 0% | 59.0 | |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | 37 | 2.1 | 4.4 | 0% | 39.1 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 29 | 18.0 | 17.9 | 6.90% | 77.9 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 処置2あり 定義副傷病なし | 16 | 12.0 | 19.2 | 0% | 72.1 | |
010155xxxxx0xx | 運動ニューロン疾患等 処置2なし | 13 | 15.5 | 13.8 | 7.69% | 66.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 肺生検実施 | 48 | 2.8 | 3.3 | 0% | 70.6 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等なし | 46 | 22.4 | 18.4 | 6.52% | 73.8 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 29 | 19.7 | 20.6 | 37.93% | 68.2 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア1 | 15 | 17.2 | 14.4 | 0% | 74.6 | |
040170xxxxxx0x | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病なし | 12 | 4.1 | 9.3 | 0% | 73.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040010xx99x30x | 縦隔悪性腫瘍,縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 処置2_3あり 定義副傷病なし | 23 | 9.0 | 8.7 | 0% | 69.6 | |
060030xx99x30x | 小腸の悪性腫瘍,腹膜の悪性腫瘍 手術なし 処置2_3あり 定義副傷病なし | 19 | 7.7 | 6.4 | 0% | 60.6 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 処置2_7あり 定義副傷病なし | 11 | 4.3 | 4.1 | 0% | 58.9 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | - | - | 18.4 | - | - | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_8あり 定義副傷病なし | - | - | 9.0 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 5.6 | 4.7 | 0% | 67.9 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 43 | 8.8 | 7.1 | 0% | 63.0 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 7.1 | 6.2 | 0% | 62.2 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 6.2 | 5,4 | 0% | 44.0 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 処置1なし | 24 | 11.5 | 10.1 | 0% | 60.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 38 | 14.6 | 10.5 | 0% | 70.4 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | - | - | 3.3 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.9 | - | - | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | - | - | 9.1 | - | - | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 29 | 31.6 | 23.0 | 0% | 74.0 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 28 | 25.1 | 25.3 | 53.57% | 79.3 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 7.8 | 6.0 | 3.70% | 59.7 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿等 | 23 | 23.5 | 14.6 | 13.04% | 66.3 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 18 | 11.2 | 9.5 | 5.56% | 55.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし | 23 | 5.1 | 2.9 | 0% | 66.5 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 処置2あり | 11 | 62.3 | 48.2 | 0% | 70.2 | |
160640xx01xxxx | 外傷性切断 切断四肢再接合術等 | 11 | 20.1 | 17.1 | 0% | 53.1 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 処置1あり | - | - | 15.3 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし | - | - | 4.0 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 12 | 11,8 | 8.3 | 0% | 58.8 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 11 | 20.4 | 9.8 | 9.09% | 78.2 | |
010070xx01x2xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 処置2_2あり | - | - | 19.2 | - | - | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1あり 処置2なし | - | - | 3.0 | - | - | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.7 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置1なし 処置2_1あり | 26 | 19.0 | 21.9 | 7.69% | 71.0 | |
050050xx0101xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む) 単独のもの等 処置1なし 処置2_1あり | - | - | 21.7 | - | - | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 処置2_1あり | - | - | 28.1 | - | - | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置等1_1あり 処置2_1あり | - | - | 34.2 | - | - | |
050050xx0111xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む) 単独のもの等 処置等1_1,2あり 処置2_1あり | - | - | 26.8 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 88 | 2.4 | 2.5 | 0% | 67.9 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 53 | 2.2 | 2.8 | 0% | 70.6 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 定義副傷病なし | 44 | 5.4 | 5.6 | 0% | 57.7 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2なし | 34 | 5,2 | 7.0 | 0% | 71.1 | |
110080xx9900xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 27 | 6.3 | 9.2 | 3.70% | 72.3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし | 35 | 1.9 | 3.1 | 0% | 41.9 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 32 | 7.0 | 6.0 | 0% | 44.8 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等 | 23 | 6.7 | 6.1 | 0% | 44.0 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 処置2なし | 21 | 15.5 | 11.5 | 0% | 53.4 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | 18 | 6.8 | 4.3 | 0% | 58.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 269 | 0.2 | 1.1 | 0% | 72.0 | |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 13 | 0.8 | 6.5 | 0% | 62.5 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 13 | 0.8 | 6.5 | 0% | 70.2 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 9.0 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | - | - | 6.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 128 | 8.1 | 7.1 | 0% | 50.9 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 44 | 7.1 | 6.5. | 0% | 52.9 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 21 | 8.4 | 8.8 | 0% | 67.5 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | 18 | 7.3 | 6.3 | 0% | 44.2 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 18 | 7.4 | 7.0 | 0% | 59.6 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 71 | - | 10 | 29 | 9 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 29 | 27 | 25 | 52 | - | 11 | 2 | 8 |
乳癌 | 28 | 10 | - | 14 | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 31 | 12 | 13 | 86 | 11 | 18 | 1 | 8 |
肝癌 | 13 | 15 | - | 9 | - | 51 | 2 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 32 | 19.5 | 78.8 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 78 | 35.3 | 70.7 | 11.54% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 175 | 1.2 | 1.5 | 0% | 69.3 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 81 | 1.0 | 2.7 | 0% | 69.0 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 72 | 1.4 | 1.7 | 0% | 73.5 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 23 | 0.1 | 17.0 | 0% | 68.9 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 18 | 1.0 | 2.3 | 0% | 63.6 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 384 | 0.2 | 1.0 | 0% | 67.0 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 46 | 0.4 | 7.0 | 0% | 74.2 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 41 | 2.2 | 10.6 | 0% | 75.5 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 31 | 0.1 | 6.8 | 0% | 70.9 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | 27 | 0.3 | 11.7 | 0% | 74.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 15 | 13.2 | 14.2 | 0% | 58.4 | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 35 | 0.9 | 2.9 | 0% | 72.3 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 19 | 10.5 | 16.3 | 0% | 72.2 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 17 | 0.1 | 2.9 | 0% | 78.9 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 10 | 4.3 | 7.9 | 0% | 72.9 | |
- | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 1.2 | 5.9 | 0% | 63.3 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 56 | 1.3 | 2.9 | 0% | 65.5 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 31 | 0.3 | 1.3 | 0% | 62.8 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 27 | 0.6 | 4.6 | 0% | 46.0 | |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 19 | 0.7 | 0.8 | 0% | 45.0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 25 | 2.3 | 11.7 | 0% | 70.2 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 2.2 | 9.1 | 0% | 31.8 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) など | 45 | 1.5 | 29.4 | 0% | 72.9 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) など | 36 | 3.2 | 17.3 | 0% | 70.2 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) など | 20 | 1.1 | 4.1 | 0% | 48.5 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) など | 20 | 2.1 | 7.4 | 0% | 61.5 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 17 | 1.3 | 11.3 | 0% | 68.2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 21 | 0.0 | 4.0 | 0% | 62.4 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(指) など | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 3.5 | 16.1 | 0% | 80.6 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 20 | 5.6 | 15.9 | 0% | 72.5 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 17 | 4.4 | 15.5 | 0% | 73.5 | |
K5552 | 弁置換術(2弁) | - | - | - | - | - | |
K5541 | 弁形成術(1弁) | - | - | - | - | - | |
K5601イ | 大動脈瘤切除術(上行)(弁置換術又は形成術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 61 | 0.2 | 3.2 | 0% | 73.8 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 53 | 0.1 | 1.1 | 0% | 70.6 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 45 | 1.0 | 8.8 | 0% | 69.3 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 24 | 0.3 | 2.5 | 0% | 55.3 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 24 | 0.3 | 6.9 | 0% | 70.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡) | 40 | 1.3 | 4.7 | 0% | 42.4 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 38 | 0.0 | 0.8 | 0% | 42.3 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 30 | 1.1 | 6.1 | 0% | 48.7 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 16 | 0.0 | 0.6 | 0% | 47.3 | |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る) など | 13 | 1.3 | 10.6 | 0% | 50.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 269 | 0.2 | 1.1 | 0% | 72.0 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 13 | 0.8 | 6.5 | 0% | 60.9 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 13 | 0.8 | 6.5 | 0% | 70.2 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 79 | 1.0 | 7.1 | 0% | 54.8 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 59 | 0.8 | 5.4 | 0% | 46.6 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 29 | 1.0 | 5.4 | 0% | 52.1 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 21 | 1.5 | 5.0 | 0% | 44.2 | |
K407-2 | 軟口蓋形成手術 | 16 | 1.0 | 7.1 | 0% | 30.1 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.12% |
異なる | 17 | 0.20% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
た病院」として、質の高い医療を幅の広い年齢層の患者様に提供を行っております。
全体的に見ると、特に当院は小児科・産科を標榜していない影響もあるかと考えますが、全体の約70%を60才以上の患者様で占めております。