院内がん登録件数
部位別登録件数
部位 | 件数 |
---|---|
前立腺 | 140 |
造血器 | 133 |
大腸・直腸 | 90 |
肺 | 88 |
乳房 | 83 |
子宮頚部・体部 | 73 |
胃 | 63 |
肝臓 | 45 |
膵臓 | 43 |
食道 | 30 |
その他 | 171 |
総計 | 959 |
男女別・上位10位
男性・上位10位
順位 | 部位 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 前立腺 | 140 |
2位 | 大腸・直腸 | 52 |
3位 | 肺 | 51 |
4位 | 胃 | 50 |
5位 | 白血病等 | 44 |
6位 | 肝臓 | 35 |
7位 | 悪性リンパ腫 | 33 |
8位 | 膵臓 | 25 |
9位 | 膀胱 | 23 |
10位 | 食道 | 22 |
女性・上位10位
順位 | 部位 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 乳房 | 83 |
2位 | 子宮頚部 体部 |
73 |
3位 | 大腸・直腸 | 38 |
4位 | 肺 | 37 |
5位 | 悪性リンパ腫 | 33 |
6位 | 白血病等 | 23 |
7位 | 膵臓 | 18 |
8位 | 胃 | 13 |
9位 | 脳 (良性含む) |
13 |
10位 | 肝臓 | 10 |
男女別・年齢階級別登録件数
年齢 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
10~19歳 | 0 | 0 | 0 |
20~29歳 | 6 | 6 | 12 |
30~39歳 | 7 | 28 | 35 |
40~49歳 | 26 | 64 | 90 |
50~59歳 | 57 | 72 | 129 |
60~69歳 | 128 | 73 | 201 |
70~79歳 | 207 | 91 | 298 |
80~89歳 | 112 | 62 | 174 |
90~歳 | 14 | 6 | 20 |
総計 | 557 | 402 | 959 |
診療科・男女別登録件数
診療科 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 0 | 0 | 0 |
消化器内科 | 113 | 57 | 170 |
糖尿病内科 | 3 | 3 | 6 |
血液内科 | 76 | 58 | 134 |
腎臓内科 | 2 | 0 | 2 |
脳神経内科 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器内科 | 13 | 7 | 20 |
腫瘍内科 | 34 | 17 | 51 |
外科 | 69 | 42 | 111 |
乳腺外科 | 0 | 58 | 58 |
呼吸器外科 | 23 | 24 | 47 |
整形外科 | 0 | 2 | 2 |
形成外科 | 10 | 5 | 15 |
脳神経外科 | 13 | 21 | 34 |
心臓血管外科 | 0 | 0 | 0 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 |
泌尿器科 | 181 | 9 | 190 |
婦人科 | 0 | 81 | 81 |
耳鼻咽喉科 | 19 | 3 | 22 |
リハビリ テーション科 |
0 | 1 | 1 |
放射線治療科 | 1 | 14 | 15 |
救急科 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 557 | 402 | 959 |
5大がんステージ別治療別登録件数
(当院にて初回治療開始となったもの)
胃がん cStage<pStage
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | |
---|---|---|---|---|
手術のみ | 3 | 3 | 2 | 1 |
内視鏡のみ | 34 | |||
手術+化学療法 | 1 | 1 | ||
化学療法のみ | 1 | 3 | ||
放射線のみ | 1 | |||
内視鏡+手術 | 1 | |||
経過観察 | 2 |
大腸・直腸がん cStage<pStage
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
手術のみ | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | |
内視鏡のみ | 9 | 1 | 1 | |||
手術+化学療法 | 2 | 4 | ||||
化学療法のみ | 3 | |||||
内視鏡+手術 | 3 | |||||
放射線+化学療法 | 2 | |||||
経過観察 | 1 | 1 | 1 |
肝臓がん cStage<pStage
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | |
---|---|---|---|---|
手術のみ | 4 | |||
化学療法のみ | 1 | 2 | ||
TACのみ | 2 | 1 | ||
TACE+RFA | 3 | |||
RFAのみ | 14 | 3 | ||
手術+化学療法 | 1 | |||
手術+TACE | 1 | |||
放射線のみ | 1 | |||
経過観察 | 2 | 3 |
肺がん cStage<pStage
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
手術のみ | 11 | 22 | ||||
手術+化学療法 | 3 | 1 | ||||
放射線治療のみ | 2 | 1 | 1 | |||
放射線治療+化学療法 | 7 | 4 | ||||
化学療法のみ | 2 | 8 | ||||
経過観察 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
乳がん cStage<pStage
0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
手術のみ | 7 | 2 | ||||
手術+放射線治療 | 2 | |||||
手術+放射線+内分泌療法 | 13 | 3 | 1 | |||
手術+化学療法 | 3 | 1 | ||||
手術+内分泌療法 | 8 | 5 | ||||
手術+化学療法+放射線治療+内分泌療法 | 2 | 1 | ||||
放射線+化学療法 | 2 | |||||
放射線のみ | 1 | |||||
内分泌療法のみ | 1 | |||||
経過観察 | 1 |
来院経路別登録件数
来院経路 | 患者数 |
---|---|
自主受診 | 85 |
他施設紹介 | 583 |
他疾患経過観察 | 262 |
その他 | 29 |
総計 | 959 |
*その他は救急搬送・剖検により発見された症例
発見経緯別登録件数
発見経緯 | 患者数 |
---|---|
がん検診・健診等 | 165 |
他疾患経過観察 | 380 |
剖検発見 | 1 |
その他 | 309 |
不明 | 104 |
総計 | 959 |
*その他は自覚症状発見を含む
症例区分別登録件数
症例区分 | 患者数 |
---|---|
診断のみ | 52 |
自施設診断・自施設治療 | 612 |
自施設診断・自施設初回治療継続 | 2 |
他施設診断・自施設治療 | 84 |
他施設診断・自施設初回治療継続 | 59 |
初回治療終了後 | 103 |
その他 | 47 |
総計 | 959 |
*その他は他施設診断症例で、治療目的に紹介されたが、自施設治療せず、他施設へ紹介した場合等
5大がん症例区分登録件数
症例区分 | 胃 | 大腸・直腸 | 肝臓 | 肺 | 乳房 |
---|---|---|---|---|---|
診断のみ | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 |
自施設診断・自施設治療 | 40 | 41 | 38 | 75 | 49 |
自施設診断・自施設初回治療継続 | 2 | ||||
他施設診断・自施設治療 | 13 | 13 | 2 | 4 | |
他施設診断・自施設初回治療継続 | 8 | ||||
初回治療終了後 | 1 | 11 | 2 | 2 | 19 |
その他 | 1 | 1 | |||
総計 | 56 | 72 | 45 | 86 | 83 |
*その他は他施設診断症例で、治療目的に紹介されたが、自施設治療せず、他施設へ紹介した場合等
医療圏別登録件数
都道府県 | 患者数 |
---|---|
大阪府 | 774 |
兵庫県 | 106 |
奈良県 | 26 |
京都府 | 17 |
和歌山県 | 7 |
広島県 | 5 |
東京都 | 5 |
福井県 | 5 |
その他 | 14 |
総計 | 959 |
病院のご案内