院内がん登録件数(2023年1月1日~2023年12月31日)
部位別登録件数
| 部位 | 件数 |
|---|---|
| 造血器 | 144 |
| 前立腺 | 126 |
| 大腸・直腸 | 101 |
| 肺 | 86 |
| 乳房 | 80 |
| 胃 | 78 |
| 子宮頚部・体部 | 56 |
| 膵臓 | 32 |
| 食道 | 28 |
| 肝臓 | 26 |
| その他 | 205 |
| 総計 | 962 |
男女別・上位10位
男性・上位10位
| 順位 | 部位 | 件数 |
|---|---|---|
| 1位 | 前立腺 | 126 |
| 2位 | 大腸・直腸 | 66 |
| 3位 | 白血病等 | 63 |
| 4位 | 胃 | 61 |
| 5位 | 肺 | 56 |
| 6位 | 悪性リンパ腫 | 33 |
| 7位 | 膀胱 | 29 |
| 8位 | 食道 | 23 |
| 8位 | 膵臓 | 23 |
| 10位 | 肝臓 | 21 |
| 10位 | 腎臓 | 21 |
女性・上位10位
| 順位 | 部位 | 件数 |
|---|---|---|
| 1位 | 乳房 | 80 |
| 2位 | 子宮頚部 体部 |
56 |
| 3位 | 大腸・直腸 | 35 |
| 4位 | 肺 | 30 |
| 5位 | 悪性リンパ腫 | 26 |
| 6位 | 白血病等 | 22 |
| 7位 | 脳 (良性含む) |
18 |
| 8位 | 胃 | 17 |
| 9位 | 甲状腺 | 16 |
| 10位 | 卵巣・卵管 | 14 |
男女別・年齢階級別登録件数
| 年齢 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 10~19歳 | 0 | 0 | 0 |
| 20~29歳 | 4 | 5 | 9 |
| 30~39歳 | 3 | 20 | 23 |
| 40~49歳 | 21 | 50 | 71 |
| 50~59歳 | 77 | 81 | 158 |
| 60~69歳 | 147 | 46 | 193 |
| 70~79歳 | 217 | 96 | 313 |
| 80~89歳 | 105 | 61 | 166 |
| 90~歳 | 12 | 17 | 29 |
| 総計 | 586 | 376 | 962 |
診療科・男女別登録件数
| 診療科 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 循環器内科 | 0 | 0 | 2 |
| 消化器内科 | 108 | 44 | 152 |
| 糖尿病内科 | 5 | 8 | 13 |
| 血液内科 | 99 | 48 | 147 |
| 腎臓内科 | 0 | 0 | 0 |
| 脳神経内科 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸器内科 | 19 | 6 | 25 |
| 腫瘍内科 | 13 | 14 | 27 |
| 外科 | 93 | 37 | 130 |
| 乳腺外科 | 0 | 56 | 56 |
| 呼吸器外科 | 35 | 17 | 52 |
| 整形外科 | 2 | 1 | 3 |
| 形成外科 | 6 | 6 | 12 |
| 脳神経外科 | 17 | 24 | 41 |
| 心臓血管外科 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚科 | 0 | 0 | 0 |
| 泌尿器科 | 172 | 14 | 186 |
| 婦人科 | 0 | 73 | 73 |
| 耳鼻咽喉科 | 12 | 11 | 23 |
| リハビリ テーション科 |
1 | 0 | 1 |
| 放射線治療科 | 3 | 14 | 17 |
| 救急科 | 1 | 1 | 2 |
| 総数 | 586 | 376 | 962 |
5大がんステージ別治療別登録件数
(当院にて初回治療開始となったもの)
胃がん cStage<pStage
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術のみ | 8 | 2 | 1 | ||
| 内視鏡のみ | 39 | ||||
| 手術+化学療法 | 1 | 1 | |||
| 化学療法のみ | 5 | ||||
| 放射線のみ | 1 | ||||
| 内視鏡+手術 | 5 | ||||
| 経過観察 | 1 | 1 |
大腸・直腸がん cStage<pStage
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術のみ | 1 | 8 | 11 | 7 | 6 | |
| 内視鏡のみ | 18 | 2 | ||||
| 手術+化学療法 | 1 | 9 | 6 | |||
| 化学療法のみ | 1 | 1 | ||||
| 内視鏡+手術 | 1 | 2 | ||||
| 放射線のみ | 1 | |||||
| 経過観察 | 1 | 2 | 1 |
肝臓がん cStage<pStage
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | |
|---|---|---|---|---|
| 手術のみ | 4 | |||
| 化学療法のみ | 1 | |||
| TACEのみ | 1 | 1 | 1 | |
| TACE+RFA | 1 | |||
| RFAのみ | 7 | 2 | ||
| 経過観察 | 2 | 2 |
肺がん cStage<pStage
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術のみ | 2 | 30 | 2 | |||
| 手術+化学療法 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 放射線治療のみ | 2 | 1 | 1 | |||
| 放射線治療+化学療法 | 5 | |||||
| 化学療法のみ | 3 | 9 | 1 | |||
| 経過観察 | 2 | 2 | 2 | 1 |
乳がん cStage<pStage
| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術のみ | 6 | 1 | 2 | |||
| 手術+放射線治療 | 6 | 1 | ||||
| 手術+放射線+内分泌療法 | 11 | |||||
| 手術+化学療法 | 5 | 1 | ||||
| 手術+内分泌療法 | 6 | 1 | ||||
| 手術+化学療法+内分泌療法 | 1 | 2 | 1 | |||
| 手術+化学療法+放射線治療+内分泌療法 | 2 | |||||
| 化学療法+内分泌療法 | 1 | 1 | ||||
| 放射線のみ | ||||||
| 化学療法のみ | 1 |
来院経路別登録件数
| 来院経路 | 患者数 |
|---|---|
| 自主受診 | 74 |
| 他施設紹介 | 543 |
| 他疾患経過観察 | 319 |
| その他 | 26 |
| 総計 | 962 |
*その他は救急搬送・剖検により発見された症例
発見経緯別登録件数
| 発見経緯 | 患者数 |
|---|---|
| がん検診・健診等 | 151 |
| 他疾患経過観察 | 416 |
| 剖検発見 | 0 |
| その他 | 309 |
| 不明 | 86 |
| 総計 | 962 |
*その他は自覚症状発見を含む
症例区分別登録件数
| 症例区分 | 患者数 |
|---|---|
| 診断のみ | 62 |
| 自施設診断・自施設治療 | 628 |
| 自施設診断・自施設初回治療継続 | 1 |
| 他施設診断・自施設治療 | 100 |
| 他施設診断・自施設初回治療継続 | 55 |
| 初回治療終了後 | 74 |
| その他 | 42 |
| 総計 | 962 |
*その他は他施設診断症例で、治療目的に紹介されたが、自施設治療せず、他施設へ紹介した場合等
5大がん症例区分登録件数
| 症例区分 | 胃 | 大腸・直腸 | 肝臓 | 肺 | 乳房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 診断のみ | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 自施設診断・自施設治療 | 57 | 67 | 19 | 65 | 45 |
| 自施設診断・自施設初回治療継続 | 1 | ||||
| 他施設診断・自施設治療 | 15 | 18 | 3 | 4 | 4 |
| 他施設診断・自施設初回治療継続 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 初回治療終了後 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 総計 | 78 | 101 | 26 | 86 | 80 |
*その他は他施設診断症例で、治療目的に紹介されたが、自施設治療せず、他施設へ紹介した場合等
医療圏別登録件数
| 都道府県 | 患者数 |
|---|---|
| 大阪府 | 750 |
| 兵庫県 | 127 |
| 奈良県 | 29 |
| 京都府 | 22 |
| 和歌山県 | 8 |
| 東京都 | 7 |
| その他 | 19 |
| 総計 | 962 |
部位別がん登録件数の推移(2021年~2023年)
| 都道府県 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 前立腺 | 123 | 140 | 126 |
| 大腸・直腸 | 96 | 90 | 101 |
| 肺 | 98 | 88 | 86 |
| 胃 | 79 | 63 | 78 |
| 乳房 | 79 | 83 | 80 |
| 白血病等 | 77 | 67 | 85 |
| 子宮頸部 | 48 | 57 | 35 |
| 悪性リンパ腫 | 54 | 66 | 59 |
| 膵臓 | 41 | 43 | 32 |
| 食道 | 43 | 30 | 28 |
| 肝臓・肝内胆管 | 25 | 45 | 26 |
| 膀胱 | 33 | 28 | 36 |
| 脳・中枢神経系 | 35 | 36 | 42 |
| 甲状腺 | 28 | 12 | 21 |
| 腎・その他の尿路系 | 20 | 23 | 32 |
| 子宮体部 | 17 | 16 | 21 |
| 口腔・咽頭・喉頭等 | 23 | 15 | 12 |
| 卵巣・卵管 | 6 | 6 | 14 |
| 皮膚 | 13 | 15 | 11 |
| その他 | 38 | 36 | 37 |
| 総計 | 976 | 959 | 965 |


