リハビリテーション科
関西電力病院リハビリテーション科の診療について
当院では、ICU(集中治療室)から回復期リハビリテーション病棟まで一貫した治療概念に基づくリハビリテーション医療を提供しております。
患者さまの個々の状態に対応できるよう理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置し、早期リハビリテーションの実施、さらに特に平成29年よりICU専従理学療法士を配置し、急性期リハビリテーションの充実をはかっています。また回復期リハビリテーション病棟は365日体制を整え在宅復帰率9割弱程度を維持しております。
また、院内外を問わずチーム医療を重視し、他職種はもちろん地域とも積極的に連携することにより患者さまの円滑な在宅復帰を支援しております。
人員構成
医師 4名、理学療法士 34名、作業療法士 18名、言語聴覚士 7名
診療実績
2023年度 患者数
名称 | 件数 |
---|---|
総合 | 91,241 |
理学療法 | 50,293 |
作業療法 | 31,688 |
言語療法 | 10,080 |
2023年度 疾患別件数
名称 | 件数 |
---|---|
運動器リハビリテーション | 27,691件 |
脳血管等リハビリテーション | 40,277件 |
廃用症候群リハビリテーション | 6,992件 |
呼吸器リハビリテーション | 7,764件 |
心大血管リハビリテーション | 6,914件 |
がんのリハビリテーション | 9,870件 |
摂食機能療法 | 298件 |
糖尿病運動指導 | 1,438件 |
回復期リハビリテーション病棟
名称 | 単位数 |
---|---|
入院時重症者割合(基準:4割以上) | 50.0% |
退院患者在宅復帰率(基準:7割以上) | 92.8% |
日常生活機能改善度(基準:3割以上)4点以上改善率 | 76.0% |
FIM実績指数(基準40以上) | 51.0 |
専門資格
名称 | 人数 |
---|---|
修士課程修了 | 17名 |
専門理学療法士 | |
循環 | 1名 |
基礎 | 1名 |
認定理学療法士 | |
運動器 | 2名 |
脳卒中 | 7名 |
循環 | 4名 |
呼吸 | 3名 |
物理療法 | 1名 |
代謝 | 3名 |
地域理学療法 | 1名 |
補装具 | 1名 |
認定作業療法士 | 1名 |
がんのリハビリテーション 研修会修了者 | 32名 |
心臓リハビリテーション指導士 | 4名 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 9名 |
CDEJ(日本糖尿病療養指導士) | 3名 |
地域ケア会議推進リーダー | 3名 |
フレイル対策推進マネージャー | 3名 |
介護予防推進リーダー | 3名 |
健康運動実践指導者 | 1名 |
BLS受講者 | 14名 |
ACLS受講者 | 2名 |
ICLS受講者 | 1名 |
福祉住環境コーディネーター2級 | 5名 |
AMPS認定評価者 | 1名 |
心不全療養指導士 | 1名 |
理学療法士協会指定管理者(初級) | 1名 |
理学療法士協会指定管理者(上級) | 1名 |
施設認定・施設基準
- 運動器リハビリテーションⅠ
- 脳血管疾患等リハビリテーションⅠ
- 呼吸器リハビリテーションⅠ
- 心大血管疾患リハビリテーションⅠ
- がんのリハビリテーション
- 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ
- 回復期リハビリテーション病棟Ⅰ
診療科紹介・部門